Upplýsingar um sveitarfélög landsins
Upplýsingar um sveitarfélög landsins
Suðurnes
| Númer | Sveitarfélag | Landshluti | Mannfjöldi í des. 2009 | Km2 |
|---|---|---|---|---|
| 2300 | Grindavíkurbær | Suðurnes | 2.841 | 425 |
| 2000 | Reykjanesbær | Suðurnes& | 14.081 | 145 |
| 2503 | Sandgerðisbær | Suðurnes | 1.711 | 62 |
| 2504 | Sveitarfélagið Garður | Suðurnes& | 1.520 | 21 |
| 2506 | Sveitarfélagið Vogar | Suðurnes | 1.195 | 165 |

Höfuðborgarsvæðið
| Númer | Sveitarfélag | Landshluti | Mannfjöldi í des. 2009 | Km2 |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | Garðabær | Höfuðborgarsvæðið | 10.587 | 71 |
| 1400 | Hafnarfjarðarkaupstaður | Höfuðborgarsvæðið | 25.872 | 143 |
| 1606 | Kjósarhreppur | Höfuðborgarsvæðið | 195 | 284 |
| 1000 | Kópavogsbær | Höfuðborgarsvæðið | 30.314 | 80 |
| 1604 | Mosfellsbær | Höfuðborgarsvæðið | 8.527 | 185 |
| 0000 | Reykjavíkurborg | Höfuðborgarsvæðið | 118.427 | 273 |
| 1100 | Seltjarnarneskaupstaður | Höfuðborgarsvæðið | 4.406 | 2 |
| 1603 | Sveitarfélagið Álftanes | Höfuðborgarsvæðið | 2.524 | 5 |

Vesturland
| Númer | Sveitarfélag | Landshluti | Mannfjöldi í des. 2009 | Km2 |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Akraneskaupstaður | Vesturland | 6.555 | 9 |
| 3609 | Borgarbyggð | Vesturland | 3.543 | 4926 |
| 3811 | Dalabyggð | Vesturland | 696 | 2421 |
| 3713 | Eyja- og Miklaholtshreppur | Vesturland | 139 | 383 |
| 3709 | Grundarfjarðarbær | Vesturland | 910 | 148 |
| 3710 | Helgafellssveit | Vesturland | 64 | 243 |
| 3511 | Hvalfjarðarsveit | Vesturland | 626 | 482 |
| 3506 | Skorradalshreppur | Vesturland | 61 | 216 |
| 3714 | Snæfellsbær | Vesturland | 1.701 | 684 |
| 3711 | Stykkishólmsbær | Vesturland | 1.090 | 10 |

Vestfirðir
| Númer | Sveitarfélag | Landshluti | Mannfjöldi í des. 2009 | Km2 |
|---|---|---|---|---|
| 4901 | Árneshreppur | Vestfirðir | 50 | 707 |
| 4100 | Bolungarvíkurkaupstaður | Vestfirðir | 968 | 109 |
| 4908 | Bæjarhreppur | Vestfirðir | 96 | 513 |
| 4200 | Ísafjarðarbær | Vestfirðir | 3.897 | 2379 |
| 4902 | Kaldrananeshreppur | Vestfirðir | 114 | 387 |
| 4502 | Reykhólahreppur | Vestfirðir | 292 | 1090 |
| 4911 | Strandabyggð | Vestfirðir | 506 | 1906 |
| 4803 | Súðavíkurhreppur | Vestfirðir | 205 | 749 |
| 4604 | Tálknafjarðarhreppur | Vestfirðir | 297 | 176 |
| 4607 | Vesturbyggð | Vestfirðir | 938 | 1339 |

Norðurland vestra
| Númer | Sveitarfélag | Landshluti | Mannfjöldi í des. 2009 | Km2 |
|---|---|---|---|---|
| 5706 | Akrahreppur | Norðurland vestra | 208 | 1364 |
| 5604 | Blönduóssbær | Norðurland vestra | 879 | 183 |
| 5612 | Húnavatnshreppur | Norðurland vestra | 433 | 3817 |
| 5508 | Húnaþing vestra | Norðurland vestra | 1.122 | 2506 |
| 5611 | Skagabyggð | Norðurland vestra | 106 | 489 |
| 5200 | Sveitarfélagið Skagafjörður | Norðurland vestra | 4.137 | 4180 |
| 5609 | Sveitarfélagið Skagaströnd | Norðurland vestra | 519 | 53 |

Norðurland eystra
| Númer | Sveitarfélag | Landshluti | Mannfjöldi í des. 2009 | Km2 |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | Akureyrarkaupstaður | Norðurland eystra | 17.563 | 138 |
| 6400 | Dalvíkurbyggð | Norðurland eystra | 1.951 | 598 |
| 6513 | Eyjafjarðarsveit | Norðurland eystra | 1.030 | 1775 |
| 6250 | Fjallabyggð | Norðurland eystra | 2.082 | 364 |
| 6602 | Grýtubakkahreppur | Norðurland eystra | 337 | 432 |
| 6514 | Hörgársveit | Norðurland eystra | 606 | 894 |
| 6709 | Langanesbyggð | Norðurland eystra | 519 | 1332 |
| 6100 | Norðurþing | Norðurland eystra | 2.929 | 3729 |
| 6607 | Skútustaðahreppur | Norðurland eystra | 374 | 6036 |
| 6706 | Svalbarðshreppur | Norðurland eystra | 107 | 1155 |
| 6601 | Svalbarðsstrandarhreppur | Norðurland eystra | 414 | 55 |
| 6611 | Tjörneshreppur | Norðurland eystra | 56 | 199 |
| 6612 | Þingeyjarsveit | Norðurland eystra | 941 | 5988 |

Austurland
| Númer | Sveitarfélag | Landshluti | Mannfjöldi í des. 2009 | Km2 |
|---|---|---|---|---|
| 7509 | Borgarfjarðarhreppur | Austurland | 135 | 441 |
| 7613 | Breiðdalshreppur | Austurland | 209 | 452 |
| 7617 | Djúpavogshreppur | Austurland | 439 | 1133 |
| 7300 | Fjarðabyggð | Austurland | 4.637 | 1164 |
| 7620 | Fljótsdalshérað | Austurland | 3.465 | 8884 |
| 7505 | Fljótsdalshreppur | Austurland | 89 | 1516 |
| 7000 | Seyðisfjarðarkaupstaður | Austurland | 706 | 213 |
| 7502 | Vopnafjarðarhreppur | Austurland | 682 | 1903 |

Suðurland
| Númer | Sveitarfélag | Landshluti | Mannfjöldi í des. 2009 | Km2 |
|---|---|---|---|---|
| 8610 | Ásahreppur | Suðurland | 190 | 2942 |
| 8721 | Bláskógabyggð | Suðurland | 937 | 3300 |
| 8722 | Flóahreppur | Suðurland | 595 | 289 |
| 8719 | Grímsnes- og Grafningshreppur | Suðurland | 415 | 900 |
| 8710 | Hrunamannahreppur | Suðurland | 789 | 1375 |
| 8716 | Hveragerðisbær | Suðurland | 2.302 | 9 |
| 8508 | Mýrdalshreppur | Suðurland | 511 | 755 |
| 8613 | Rangárþing eystra | Suðurland | 1.744 | 1841 |
| 8614 | Rangárþing ytra | Suðurland | 1.545 | 3188 |
| 8509 | Skaftárhreppur | Suðurland | 450 | 6946 |
| 8720 | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | Suðurland | 519 | 2231 |
| 8200 | Sveitarfélagið Árborg | Suðurland | 7.810 | 158 |
| 7708 | Sveitarfélagið Hornafjörður | Suðurland | 2.089 | 6280 |
| 8717 | Sveitarfélagið Ölfus | Suðurland | 1.945 | 737 |
| 8000 | Vestmannaeyjabær | Suðurland | 4.129 | 17 |


